『NURO光』は、ソニーネットワークコミュニケーションズが展開する光回線の通信サービスです。
上り最大1Gbps 下り最大2Gbps の高速通信を利用でき、平均通信速度(実測値)は全国トップクラスです。
ですが、 NURO 光を利用できるのは21都道府県のみに限られています。
本記事では、NURO光 対応エリアの概要や、エリア拡大の通知をいち早く受け取る方法などを解説していきます。
NURO光とは?
通信速度関東No.1
こちらは全国にある光回線サービス51社の平均通信速度(実測値)です。
平均ダウンロード速度(Mbps) | 順位 (全51社) | |
コミュファ光 | 570.54 | 1 |
eo光 | 517.69 | 2 |
NURO光 | 500.87 | 3 |
auひかり | 411.52 | 7 |
ソフトバンク光 | 315.43 | 24 |
ドコモ光 | 274.74 | 37 |
NURO光の通信速度は、全国で3番目に速いです。
1位のコミュファ光は、東海4県のみで展開しているサービスです。
また、2位のeo光は、大阪を中心とした関西圏で展開しています。
NURO光は関東で展開している光回線の中では1番速いです。
低価格が魅力
下り2Gbpsの安定した高速通信を実現している NURO 光ですが、月額5,200円〜利用できることや、当サイトからのお申し込みで60,000円のキャッシュバックを受け取れる特典キャンペーンも開催しており、大人気となっています。
NURO光 対応エリア
ここからは NURO 光の対応エリアを説明していきます。 NURO 光が展開している都道府県は以下の通りです。
地域 | サービス開始 |
北海道 | 2019.12~ |
関東 | 2013.04~ |
東海 | 2017.11~ |
関西2府3県 ・大阪・京都 ・兵庫・滋賀 ・奈良 | 2017.11~ |
中国2県 ・広島・岡山 | 2021.06~ |
九州2県 ・福岡・佐賀 | 2019.03~ |
こちらの都道府県にお住まいであっても、一部地域のみ展開している地域もあるため、エリアが対応していない可能性もございます。
一部地域では6Gs、10Gs、20Gsの超高速通信が利用可能
NURO光では、下り最大2Gbps の高速通信ができるプランのほか、東京や大阪などの大都市圏の一部地域では 『NURO光 6Gs』『NURO光 10Gs』『NURO光 20Gs』と呼ばれるプランも提供しています。
各種プラン内容とそれぞれの対応地域は、以下の通りです。
商品名 | 対応地域 | 特徴 | 月額料金 |
NURO光 20Gs | →東京都 港区・豊島区 | 上り下り最大概ね 20Gbpsの超高速通信 | 8,517円(税込) |
NURO光 10Gs | 北海道、関東(東京、神奈川、埼玉、千葉)、東海(愛知、静岡)、関西(大阪、兵庫、奈良)、九州(福岡)の一部エリア | 上り下り最大概ね 10 Gbpsの超高速通信 ※2021/07/01より新規受付を終了 | 6,317円(税込) |
NURO光 6Gs | 北海道、関東(東京、神奈川、埼玉、千葉)、東海(愛知、静岡)、関西(大阪、兵庫、奈良)、九州(福岡)の一部エリア | 上り下り最大概ね 6 Gbpsの超高速通信 ※2021/07/01より新規受付を終了 | 5,767円(税込) |
NURO光 | 21都道府県 | 下り2Gbpsの超高速通信が可能なNURO光のスタンダードプラン | 5,200円(税込) |
対応エリアは市区町村単位で順次拡大中
NURO光の対応エリアは、市区町村単位で順次拡大中です。
開通日時 | 地域 | 市区町村 |
2020/12/15 | 佐賀 | 唐津市 伊万里市 武雄市 鹿島市 小城市 杵島郡江北町 |
2021/1/20 | 北海道 | 室蘭市 苫小牧市 登別市 北広島市 石狩郡当別町 |
千葉 | 印西市 | |
大阪 | 西淀川区 南河内郡河南町 | |
2021/2/8 | 千葉 | 富津市 大網白里市 |
茨城 | 北茨城市 笠間市 桜川市 | |
栃木 | さくら市 塩谷郡高根沢町 | |
静岡 | 熱海市 伊東市 下田市 伊豆市 菊川市 牧之原市 | |
大阪 | 泉南郡岬町 | |
奈良 | 天理市 五條市 御所市 宇陀市 生駒郡斑鳩町 磯城郡川西町 磯城郡三宅町 磯城郡田原本町 高市郡高取町 北葛城郡広陵町 吉野郡大淀町 吉野郡下市町 | |
福岡 | 小郡市 うきは市 朝倉市 朝倉郡筑前町 三潴郡大木町 | |
2021/2/22 | 埼玉 | 三郷市 鴻巣市 川越市 |
愛知 | 新城市 豊川市 豊明市 蒲郡市 犬山市 名古屋市 小牧市 西春日井郡豊山町 | |
2021/3/24 | 神奈川 | 横浜市鶴見区 横浜市神奈川区 横浜市西区 小田原市 逗子市 三浦郡葉山町 中郡二宮町 足柄上郡中井町 |
茨城 | 小美玉市 石岡市 かすみがうら市 | |
岐阜 | 安八郡輪之内町 大垣市 関市 土岐市 可児市 | |
兵庫 | 川辺郡猪名川町 宝塚市 川西市 | |
京都 | 宇治市 相楽郡精華町 | |
2021/3/29 | 岐阜 | 中津川市 美濃市 瑞浪市 恵那市 山県市 岐阜市 大垣市 関市 本巣市 安八郡神戸町 不破郡垂井町 不破郡関ケ原町 揖斐郡揖斐川町 揖斐郡大野町 揖斐郡池田町 |
愛知 | 名古屋市守山区 豊橋市 豊川市 尾張旭市 | |
福岡 | 嘉麻市 糟屋郡久山町 田川郡福智町 福岡市東区 飯塚市 田川市 宮若市 糟屋郡宇美町 糟屋郡志免町 糟屋郡須惠町 糟屋郡粕屋町 鞍手郡小竹町 鞍手郡鞍手町 嘉穂郡桂川町 田川郡糸田町 田川郡川崎町 京都郡苅田町 | |
2021/4/21 | 東京 | 多摩市 稲城市 |
神奈川 | 海老名市 | |
埼玉 | 川越市 熊谷市 行田市 東松山市 羽生市 入間市 比企郡滑川町 | |
茨城 | 古河市 | |
栃木 | 小山市 | |
京都 | 南丹市 京都市伏見区 亀岡市 長岡京市 八幡市 久世郡久御山町 | |
大阪 | 三島郡島本町 大阪市住之江区 | |
兵庫 | 加東市 神戸市北区 神戸市中央区 神戸市西区 姫路市 明石市 西宮市 加古川市 高砂市 | |
福岡 | 遠賀郡岡垣町 北九州市若松区 北九州市小倉北区 北九州市小倉南区 北九州市八幡東区 北九州市八幡西区 福岡市東区 福岡市博多区 中間市 宗像市 糟屋郡新宮町 糟屋郡久山町 遠賀郡水巻町 遠賀郡遠賀町 | |
2021/5/27 | 兵庫 | 相生市 加西市 宍粟市 神崎郡福崎町 揖保郡太子町 たつの市 姫路市 |
滋賀 | 愛知郡愛荘町 犬上郡豊郷町 犬上郡甲良町 彦根市 近江八幡市 守山市 甲賀市 野洲市 湖南市 東近江市 米原市 蒲生郡日野町 | |
奈良 | 大和郡山市 生駒市 | |
2021/6/1 | 岡山 | 岡山市北区 岡山市中区 岡山市東区 岡山市南区 倉敷市 津山市 玉野市 笠岡市 井原市 総社市 高梁市 瀬戸内市 赤磐市 浅口市 都窪郡早島町 浅口郡里庄町 苫田郡鏡野町 加賀郡吉備中央町 |
広島 | 広島市中区 広島市東区 広島市南区 広島市西区 広島市安佐南区 広島市安佐北区 広島市安芸区 広島市佐伯区 竹原市 三原市 尾道市 福山市 府中市 三次市 庄原市 東広島市 廿日市市 安芸郡府中町 安芸郡海田町 安芸郡熊野町 呉市 | |
2021/6/23 | 栃木 | 那須烏山市 下都賀郡壬生町 栃木市 |
埼玉 | 熊谷市 加須市 上尾市 桶川市 久喜市 北足立郡伊奈町 蓮田市 | |
千葉 | 匝瑳市 |
NURO光の対応エリアに住んでいるが、市区町村で見ると対応していないという場合は、しばらく経ってから公式サイトを開いてみると、いつのまにか利用できるようになっていたということも考えられます。
エリア拡大のお知らせをいち早く通知
NURO 光を利用できる市区町村の一覧は公式サイトより確認できますが、ふと思いついた時に度々見返すのは面倒ですよね。
そんなときは、NURO光の公式サイトより申し込み可能な『提供開始後お知らせ希望登録』のご利用をおすすめします。
必要事項と簡単なアンケートを記入して送信するだけで、ご自身のお住まいのエリアが利用可能になったタイミングで、電話やメールで通知してくれます。